DOWNLOAD - program nie wymaga instalacji!
Najprostszy, a zarazem najbardziej obiektywny benchmark testujący cpu-chipset-ram. Działa bezproblemowo na każdym sprzęcie (od jednordzeniówek z pamiątkami SD, po 4-rdzeniowe konfiguracje wieloprocesorowe z DDR3).
Po przeprowadzeniu testu, proszę umieszczać swoje osiągnięcia w następującej postaci:
<Nick> || <Ilość punktów będąca linkiem do screenshota> || <Ogólna symbolika procka (AXP/Sempron/A64/S64/X2/P4/C2D itp...)> <rdzeń (Manchester/Brisbane/Venice itp...)> @ <Podkręcone takty> ^ <Napięcie> || <Pojemność pamięci włącznie z ilością kości> @ <Podkręcone takty> <Podkręcony Cas Latency> ^ <Napięcie>
Przykładowy wynik:
Rzymo || 5709 || X2 Windsor 3600+ @ 2.38GHz ^ 1.25V || 2x512MB @ 397MHz 4 -4 - 4 -12 ^ 1.8V
Wyniki przedstawione w niepoprawnej formie lub nieuwzględniające, któregoś z wymaganych podzespołów/parametrów nie będą brane pod uwagę.
Procesory wielordzeniowe:
Aktualne wyniki:
- 11 367 || mrbobster || Dual Core E2160 @ 3555MHz^ 1,60V || 2x1GB Kingmax 1066@ 948 4-4-4-12 ^2,30V
- 9 309 || Countach || Core 2 Duo E6300 (Conroe) 1,86 GHz @ 3,00 GHz ^ standard || 2x1 GB DDR2-800 GeIL (4-4-4-12) 2T @ 375 MHz ^ 2,1 V
- 9 205 || fernandez || Core 2 Duo E4400 (Allendale) 2GHz @ 3,05GHz ^ 1,35V || 2x512MB DDR2-533 Kingston @ 305MHz 5-5-5-15 1T ^ 2V
- 8 853 || Wojtex16 || Core2 Duo T7700 (Merom) 2400 MHz ^ 1.2v || 2x2GB DRR2 Kingston @ 667 MHz CL5-5-5-15 ^?
- 8 820 || Sauron || Dual Core E2180 (Controe) 2,0 GHz @ 2900 MHz ^ 1,38 V || 2x 1GB DDR2 GeIL @ 333MHz 4 - 5 - 5 - 13 ^ 1,8V
- 7 250 || karol_kudowa || Dual-Core E2140 (Conroe) 1,6GHz @ 2,4GHz|| 1GB DDR3-667 OCZ @ 400MHz 4-4-4-12>
- 7 225 || PcSA || c2d (T7300) Merom @ 2GHz ^ 1.2 || 2x1GB @ 667MHZ ^ ?-?-?-? ?
- 6 667 || BilGejtZ || X2 Brisbane 3600+ EE @ 3.0GHz ^ 1.35V || 2x1GB GoodRAM 667 CL5 @ 375MHz 4 - ? - ? - ? 2.1V
- 5 882 || daszekx17 || X2 Athlon 64 4200+ Windsor@ 2618Mhz ^ 1.4V|| 3x1gb || 374 Mhz CL4-5-5-14 ^?
- 5 709 || Rzymo || X2 Windsor 3600+ @ 2.38GHz ^ 1.25V || 2x512MB @ 397MHz 4 - 4 - 4 - 12 ^ 1.8V
- 5 700 || Grzese || PD925 Presler @3.7GHz ^ 1.25V| 2x1gb @ 300MHz 4-4-4-12 ^ 2.1V
- 5 079 || Sauron || Core Duo T2350 (Yonah) 1.8GHz || 2x512MB @ ? ? - ? - ? - ? ^?V
Aktualne wyniki:
- 4 550 || mrbobster || Athlon64 3800+ Venice @ 2700MHz^ 1,52V || 2x512MB @ 450MHz 2.5-3-3-8^?V
- 4 044 || Yayek || A64 3800+ Venice S939 @ 2412 MHz ^ 1,4 V || 2x512 MB (DC) @ 400 MHz 2,5-3-3-6 ^ 2,6 V
- 3 743 || pucus || Sempron 2800+@2454MHz ^ 1,40V || 2x256 DDR @ 205MHz 2,5 - ? - ? - ? ^?V
- 3 738 || DEV || AMD Sempron 3000+ Venice @ 2434MHz ^ 1.4V || 512MB GoodRam @ 359MHz 3-3-3-8 ^ 2.5V
- 3 719 || Fuqs || A64 Venice 3000+ EH6 || Venice @ 2200Mhz ^ 1.4V || 2x512MB @ 402MHz 2.5-3-3-8 ^ stock
- 3 439 || alco81 || A64 3200+@2000 MHz ^ 1,35V || 2x512 DDR @ 200MHz 2-3-2-5 ^?V
- 3 333 || mefisto777 || P4 2800 Presscot @ 3015 ^ 1.36V || 4x256MB(MiX) DDR400 3.0-4-4-8 @ DDR-431 2.5-4-4-8 ^?
- 3 260 || Sauron || P4 (Prescott) 3,0 GHz @ 3000MHz|| 3x512 MB DDR @ 200MHz ? - ? - ? - ? ^?V
- 2 993|| Assasinos || AthlonXP 2000+ Thorton @ 2083MHz ^ 1,5V || 1x512MB @ 333MHz 2,5 - 3 - 3 - 7 ^ ?
- 2 934 || krystian_rad || Sempron 3000+@1809 MHz ^ 1,42V || 2x256 DDR @ 200 MHz ? - ? - ? - ? ^?V
- 2 786 || m_uli || AXP 2500+@2012 MHz ^ 1,60v || 1x512 DDR @ 182 MHz 2.5-3-3-8 ^?V
- 2 100 || alco81 || P4 Genuine 2.4@2400Mhz ^ || 1x512 DDR @ 166MHz 2.5-3-3-7 ^?V

Logowanie »
Rejestracja
Pomoc
Dodaj odpowiedź

Cytuj
















