a) Należy ściągnąć program Super pi w wersji 1.1e lub nowszej (nie ściągamy wersji zmodyfikowanych pod SSE 2 itp tylko wersje zamieszczoną w linku, jeżeli link nie działa szukamy innej strony z której można ściągnąć tą wersję) można ją pobrać z tąd
b ) Test robimy wybierając z menu: Calculate --> 1M i klikamy ok
c) Po zakończeniu testu robimy screena wraz z włączonym programem CPU Z.
d) Wrzucamy screena na jakiś serwer np http://www.imageshack.us
e) Zamieszczamy linka do screena i podajemy na jakiej konfiguracji był robiony test tzn. nazwa płyty głównej i chipset, typ procesora i częstotliwość taktowania (jeżeli po oc to napisać), ilość i typ pamięci RAM,(timingi, firma która je wyprodukowała) ,karta graficzna jest nieistotna, gdyż nie zależy od niej wynik. Specyfikacja sprzętowa musi być podana w poście.
f) Dopuszczalne jest zrobienie testu wersją 1.1e (mod 1.4) która to podaje czas z dokładnością do milisekund.
edit 30.01.2006: możecie też wpisywać wyniki dla 16M (16 mln miejsc po przecinku)
2) Porady podczas testowania:
a) W czasie przeprowadzania testu wyłączamy wszystkie zbędne programy z traya, a także programy aktualnie używane (oprócz Super PI), gdyż zabierają one pamięć i moc obliczeniową procesora.
b ) Nie używamy myszy i klawiatury tak jak wyżej - zabiera moc obliczeniową.
3) W tym wątku wpisujemy tylko wyniki, żadnych komentarzy gdyż za niedługo wątek nie będzie przejżysty. Moderatorów prosze o wycinanie lub usuwanie postów nie na temat.
Wyniki próbka 1M:
NR | czas | użytkownik | procesor | płyta główna | pamięć ram |
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
| 10,000 | Countach | Intel Core i5-750 2,6 GHz @ 4 GHz | MSI P55-GD80 | 2x 2 GB DDR3-1600 Kingston HyperX |
| 14,469 | 2913 | Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz @ 3.6GHz | Gigabyte GA-P35C-DS3R | Geil 2x1Gb 900MHz 5-5-5-18 |
| 16,187 | szybki_kp | Intel Core 2 Quad 6600 2.4 GHz 1.325V @ 3195 MHz 1.331 V | Gigabyte P35-DS3L | 2x2GB DDR2 800MHz Patriot Memory 6400EL Series @ 850 MHz Dual Channel 5-6-6-13 |
| 16,328 | fernandez | Intel Core 2 Duo E4400 2GHz @ 3,46GHz 1,6V | Abit AB9 Pro I965P | 2x1024 A-Data Vitesta EE DDR2-800 @ 1038MHz 5-4-4-12 2T 2,4V |
| 16,625 | Elninio | Intel Core 2 E4400 2000mHz@3050MHz | MSI Neo2-FR | 4-5-4-15-38 800mhz@915mhz |
| 16,922 | mrbobster | Intel Dual Core E2160 1,8GHz@ 3555MHz ^1,5375V | MSI P35 Neo2-FR | 2x1GB Kingmax 1066@ 948MHz 4-4-4-12 ^2,20V |
| 18,000 | krystian_rad | Intel Pentium Dual Core E2160 1,8 GHz@3,4 GHz | Gigabyte P31-DS3L | 2x1Gb A-data Vitesta EE 800+ 4-4-4-12 |
| 18,437 | przemn2 | Intel Core 2 Duo E4300 @ 3402MHz | Abit AB9 Pro | 512MBx4 Kingmax 667 max. 1000MHz 5.5.5.15 2.3 |
| 21,000 | Kriszo | Intel Dual Core E2220 2,4 GHz @ 3000 MHz | Intel Bearlake P35 | 2 GB 800 MHz CL4 |
| 22,454 | sauron | Intel Dual Core E2180 2,0 GHz @ 2900MHz | Gigabyte GA-P31-DS3L | 2x 1GB DDR2 GeIL Dual Channel 667 MHz CL5 |
| 23,297 | core 2 duo | Intel Core 2 Duo E6300 1.86@2415MHz | Abit AB9pro | 345MHz 4:4:4:12 1GB dual |
| 29,266 | bercow | Intel Pentium D 945@4512 | ASUS P5WD2-E Premium | Kingston 512MB |
| 29,406 | kev | Athlon 64 3600+ X2 Brisbane | Abit KN9 | 2x1gb kingston ddr2 667 5-5-5-15@800 4-4-4-8 |
| 29,938 | grezur | Intel Core 2 Duo 1,66Ghz | Asus F3JR | 1GB DDR2 666Mhz - Single Channel |
| 31,703 | Sznib | AMD Athlon X2 4600 @ 2880Mhz | Abit KN9 Ultra | 2Gb Patriot LLK 720Mhz 4-4-4-11 |
| 31,719 | draco =] | AMD Athlon64 3000+ @ 2772Mhz ( Venice, 308x9, 1.71V ) | MSI K8N Neo4 Platinum ( nForce4 Ultra) | OCZ High Performance 2x256MB PC4000 @ 506Mhz 2.5 4 3 10 CR1 @ 2.85V |
| 32,000 | vENiZE | AMD Athlon 64 3000+@2700 MHz (Venice) | Asus A8N-E HT 900MHz | 2x512MB TwinMos 2-3-3-11-1T |
| 32,000 | mrbobster | Athlon64 3800+ Venice @ 2806MHz^ 1,55V | Asus A8N-E | 2x512MB Twinmos 400@ 466MHz 2.5-3-3-8^2,8V |
| 32,797 | konrad02081991 | AMD Athlon 3200+ Venice @ 2785Mhz 1,7V | Abit KN8 SLI | 464Mhz 2,5-3-3-6-1T |
| 33,000 | sauron | Intel Core Duo T2350 1,86 GHz | Hewlett-Packard HP Pavilion dv6000 | 1024MB DDR2 (2x512MB) |
| 33,125 | _kuba | AMD Sempron 2800+@2755 (Palermo) | Abit KN8 SLI | 464Mhz 2,5-3-3-6-1T |
| 35,000 | bluebart | AMD Athlon 3000+ 1.8Ghz @ ~2.57GHz | Abit An8 Fatal1ty SLI | 2x1GB GeiL PC3200 DDR SDRAM (dual) @ 364Mhz |
| 36,000 | Tomek.czwa | Intel P4 HT 3200MHz@3700 1Mb L2 + Scythe Ninja Plus | Asus P4S800D-X | Pamięć: 2x512 DDR PC3200 400MHz@450 GEIL CL2.5 |
| 38,000 | korzychxp | AMD Sempron 2600+ 1600@2550 (Palermo) | Msi neo-v v2.0 nforce3 250gb | 768mb goodram cl3-3-3-10 CR1 |
| 38,641 | rzymo | AMD Sempron 2800+@2560 (Palermo) | Gigabyte K8NS | 768 MB RAM 2.5-3-3-7 |
| 39,000 | Depcio | AMD Sempron 3000+@2618 MHz (Palermo) | Gigabyte GA-K8NS rev. 2.0 | 256MB DDR GoodRam 200@218MHz |
| 42,000 | Yay-Cob | AMD Sempron 2800+@2402 (Palermo) | Epox EP-8KDA3+/8KDA3J | 512 MB GeIL 400 MHz |
| 44,000 | sauron | Intel Pentium 4 3.0 Ghz @ 3000 MHz | Intel Glen Ridge D915PGN | 3 x 512 mb Ram DDR Kingston 400 MHz |
| 44,454 | MasterSnaker | AMD Athlon 64 3200+ @ 2.6 GHz | Gigabyte GA-K8N51GMF-9 (nForce 4 430) | GoodRam 2x 512 MB Dual Channel DDR 400 MHz 3-3-3-8 @ 433 Mhz 2-2-3-5 |
| 46,000 | Doniu1 | AMD Athlon XP 2800+@3200+ | Asus A7N8X-E DeLuxe | Twinmos DDRAM 2x512MB PC400 CL2.5 timingi: 2,5-3-3-8 (standard) |
| 47,000 | rafal149135 | AMD Athlon2500@3320+ (2260mhz) | Abit AN7 uGuru | 2x256mb DC Hynix D43 |
| 48,000 | bart_89 | AMD Sempron 2200+@9*240MHz | Abit AN7 | 512MB DDR SDRAM Hynix D43 (single) |
| 52,000 | marrek13 | AMD Sempron 2200+@1901MHz | ABIT NF7-S2 | 256MB BLITZ + 512MB TwinMOS @ 422MHz |
| 53,000 | exygo | Intel Pentium D 805 CPU 2.66GHz | ECS P4M890T-M2 | 512MB RAM |
| 55,000 | Dziad Borowy | Intel Pentium 4 2,6 GHz HT | Intel D865PERL, chipset i865P | 512MB DDRAM Kingston 400 MHz 3-3-3-8 |
| 55,015 | Tomasz | AMD Duron 1800@2116 MHz | Epox 8RDA3I | 2x512 MB Twinmos 2-2-2-6 dual channel |
| 57,000 | marrek13 | AMD Sempron 2200+@1746 | ABIT NF7-S2 | 256MB BLITZ(400 MHz) + 512MB TwinMOS(400 MHz) |
| 59,000 | lukaszlew77 | Intel Celeron D 330@3006 MHz | Abit IS7 | 1 GB DDR 400 (2x256, 1x512) SINGLE |
| 1m 00 | żywiciel | Mobile AMD Sempron 3000+ Venice | ATI RADEON XPRESS 200M | 2x256 DDR333 Mosel Vitelic |
| 1m 02 | rysiu | AMD Athlon XP1700@2200 | Asus a7v8 | 1024 MB RAM |
| 1m 04 | mrbobster | AMD Athlon XP, 1700 MHz (12.5 x 136) 2000+ | Gigabyte GA-7VA | 512 MB (PC2700 DDR SDRAM) |
| 1m 06 | delphinista007 | AMD Athlon Xp 2400+ | Kobian KOB KT400 FDSX | 256 MB RAM DDR PC2700 |
| 1m 13 | 2913 | AMD Athlon XP 2200+ | via kt266a | 512 MB RAM Infineon |
| 1m 34 | dawido90 | AMD Athlon 2100 + @ 1,3 GHz^1,760 V | MSI MS-6382 | 2x 256 MB DDR (133 MHz) |
| 2m 06.362 | draco =] | AMD Athlon 1.0C GHz @ 1125Mhz | ECS K7VZA bios mod, Via KT133A/Via686B | 3x128MB SDR PC133 150Mhz, 3 3 3 6 |
| 2m 54 | portal-pc.prv.pl | AMD Duron 700 Mhz | Gigabyte GA-7VAXP | MCI Computer MDT256M PC266 CL2 |

Logowanie »
Rejestracja
Pomoc
Dodaj odpowiedź


Cytuj


















